Розпочалася 1 369-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби, 22 листопада 2025 року, Сили оборони України продовжували мужньо стримувати наступ противника та завдавати йому відчутних втрат. Загалом за добу на фронті відбулося 162 бойових зіткнення.
Російські окупаційні війська зберігають високу інтенсивність застосування ударних засобів:
Завдяки злагодженій роботі авіації, ракетних військ та артилерії Збройних Сил України, противнику було завдано значних втрат у тилу та на передовій:
| Напрямок | Кількість зіткнень | Ключові населені пункти |
| Покровський | 40 | Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Рівне та інші. |
| Гуляйпільський | 18 | Яблукове, Затишшя, Варварівка, Гуляйполе. |
| Костянтинівський | 17 | Плещіївка, Русин Яр, Щербинівка. |
| Олександрівський | 16 | Соснівка, Вербове, Степове, Єгорівка. |
| Північно-Слобожанський і Курський | 19 | Ворог завдав авіаударів (3 КАБ) та здійснив 148 обстрілів. |
| Слов’янський | 10 | Серебрянка, Сіверськ, Свято-Покровське. |
| Куп’янський | 7 | Піщане, Петропавлівка, Куп’янськ (атаки зупинено). |
| Південно-Слобожанський | 4 | Вовчанськ, Лиман, Синельникове (атаки відбито). |
| Оріхівський | 3 | Мала Токмачка, Приморське. |
| Придніпровський | 3 | Біля Антонівського мосту (безуспішні спроби прориву). |
| Лиманський | 2 | Новоселівка. |
| Краматорський | 1 | Костянтинівка (штурм відбито). |
| Волинський та Поліський | 0 | Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. |
Минулої доби окупаційні війська зазнали особливо великих втрат, що активно підриває їхній наступальний потенціал.
Загальні втрати російських загарбників склали:
Українські воїни продовжують завдавати окупантам відчутних втрат і міцно тримають оборону.
Інформація: Збройні Сили України
😡