Для укриття населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на території Краснопільської селищної ради зареєстровано 24 протирадіаційних укриттів.
Балансоутримувачі та власники зазначених споруд у разі необхідності повинні забезпечити інформаційними покажчиками, а також вільний доступ для укриття населення.
Для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів ураження в особливий період також використовуються споруди подвійного призначення та найпростіші укриття.
Споруда подвійного призначення – це наземна або підземна споруда, що може бути використана за основним функціональним призначенням і для захисту населення.
Найпростіше укриття – це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період.
| №з/п | № захисної споруди | Адреса розташування | Назва об’єкта(балансоутримувач) | Форма власності |
| 1 | 69833 | с.Наумівка, вул.Комарова 17 | Приміщення Наумівського спиртового заводу» | державна |
| 2 | 69837 | смт Краснопілля, вул. Мезенівська 134 | Приміщення | приватна |
| 3 | 69838 | смт Краснопілля, вул. Перемоги 20А | Житловий будинок (підвал) | колективна |
| 4 | 69839 | смт Краснопілля, вул. Перемоги 26 А | Житловий будинок (підвал) | |
| 5 | 69841 | смт Краснопілля, вул. Перемоги 26 Б | Житловий будинок (підвал) | |
| 6 | 69842 | смт Краснопілля вул.. Мезенівська 13а | Приміщення Управління казначейської служби | державна |
| 7 | 69843 | смт Краснопілля, вул. Сумська 5 | Приміщення ПАТ «Укртелеком» | приватна |
| 8 | 69844 | смт Краснопілля, вул.Мезенівська 11 | Приміщення відділення Сумської філії ПАТ «Ощадбанк» | державна |
| 9 | 69845 | смт Краснопілля, вул.Сумська 33 | Приміщення11 ДПРЧ | державна |
| 10 | 69847 | смт Угроїди, пров. Лікарняний 2 | Приміщення лікарні | комунальна |
| 11 | 69848 | смт Краснопілля вул.Словянська 22 | Приміщення ДНЗ «Лісова казка» | комунальна |
| 12 | 69849 | смт Угроїди, вул. Трофімова 11 | Житловий будинок (підвал) | Колективна |
| 13 | 69850 | с.Чернеччина, вул. Центральна 2 | Житловий будинок (підвал) | Колективна |
| 14 | 69851 | смт Краснопілля, вул. Мезенівська 15 | Житловий будинок (підвал) | Колективна |
| 15 | 69852 | смт Краснопілля вул.Перемоги 51А | Житловий будинок (підвал) | Колективна |
| 16 | 69853 | с.Михайлівське вул.Чернишевського 89 | Приміщення ДНЗ | комунальна |
| 17 | 69854 | смт Краснопілля, вул.Підлісна 4 | Приміщення їдальні ДП «Краснопільське лісове господарство» | державна |
| 18 | 69855 | смт Краснопілля, вул.Сумська 3 | Приміщення ресторану «Нива» | колективна (приватна) |
| 19 | 69856 | смт Краснопілля, вул. Слави 52 | Житловий будинок (підвал) | |
| 20 | 69857 | смт Краснопілля, вул.Перемоги 24 б | Приміщення Краснопільського ЦПМСД | комунальна |
| 21 | 69858 | смт Краснопілля, вул.Перемоги 1 | Краснопільська ЗОШ | комунальна |
| 22 | 69859 | с.Самотоївка,вул.Макаренка 2 | Самотоївська ЗОШ | комунальна |
| 23 | 69860 | с.Осоївка, вул.Слобожанська 2 | Осоївська ЗОШ | комунальна |
| 24 | 69861 | с.Самотоївка, пров. Стадіонний 14 | Приміщення ДНЗ | комунальна |
👍