icon clock22.11.2020
icon eye20
Спорт

Воукатті. Результати контрольних спринтів (ВІДЕО)

У фінському Финляндия Воукатті завершилися спринти – перші гонки контрольних стартів у жінок і чоловіків збірних України, Фінляндії, США та Болгарії з біатлону. Пропонуємо вам ознайомитися з результатами.

Спринт. Жінки (7 км)

  1. Дар’я Блашко (0+0) 19:31,0
  2. Марі Едер (2+1) +9,0
  3. Клер Іган (0+1) +31,0
  4. Олена Підгрушна (0+1) +53,0
  5. Валя Семеренко (1+1) +1:12,0
  6. Віта Семеренко (2+1) +1:31,0
  7. Катерина Бех (3+2) +1:48,0

Повні результати гонки тут Спринт. Чоловіки (8,5 км)

  1. Оллі Хіденсало (0+1) 21:17,0
  2. Туомас Харьюла (0+1) +0,6
  3. Дмитро Підручний (0+1) +4,0
  4. Антон Дудченко (0+1) +23,0
  5. Руслан Ткаленко (1+0) +36,0
  6. Артем Прима (3+1) +1:10,0
  7. Богдан Цимбал (0+3) +1:31,0

https://www.biathlon.com.ua/ua/

Коментарі

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *